Rareware Perfect Dark and Goldeneye's Longest Standing World Records
These are the longest standing World Records as of January 20th, 2025.
Top 10 of All-Time Longest Lasting World Records Ever
Rank | Duration | Record | Date | Record Holder | Beaten by | On the |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5846 days | 0:25 WAR! Agent | 03.16.04 | Karl Jobst | Rayan I. | 03.18.20 |
2 | 5822 days | 0:22 Runway Agent | 03.11.04 | Bryan B. | Eric Bergmann | 02.18.20 |
3 | 5545 days | 0:53 Dam Agent | 09.27.02 | Bryan B. | Karl Jobst | 12.02.17 |
4 | 5495 days | 0:17 Bunker 1 Agent | 08.18.03 | Wouter Jansen | Karl Jobst | 09.03.18 |
5 | 5458 days | 0:16 Archives Agent | 01.07.03 | Bryan B. | Karl Jobst | 12.17.17 |
6 | 5188 days | 0:05 dataDyne Central - Defection Agent | 11.07.10 | Ilari Pekkala | - | - |
7 | 4958 days | 0:14 Chicago - Stealth Agent | 06.25.11 | David Clemens | - | - |
8 | 4877 days | 0:23 Frigate Agent | 09.24.05 | Wouter Jansen | Karl Jobst | 01.31.19 |
9 | 4863 days | 1:02 Surface 1 Agent | 02.15.08 | David Clemens | Carl-Magnus Wall | 06.09.21 |
10 | 4644 days | 0:34 Cradle Agent | 12.20.05 | Bryan B. | Timmy Johansson | 09.07.18 |
Currently Longest Lasting World Records
The following table shows the levels with for each of them, the player who set the record at this date. The number between parenthesis indicates the order of establishment of the WR (1 for the oldest, 120 for the newest). This page was originally inspired by an idea from Bryan Bosshardt.Click the name of a stage for the breakdown of the duration of world records on this level.
Stage | Agent | Secret/Special Agent | 00/Perfect Agent |
---|---|---|---|
Dam | KJ 2606 days (13) 0:52 |
CW 798 days (88) 1:15 |
MR 1528 days (56) 1:54 |
Facility | RI 2024 days (31) 0:42 |
RI 1968 days (33) 0:51 |
DC 1807 days (40) 0:51 |
Runway | EB 1798 days (41) 0:21 |
BB 4597 days (3) 0:22 |
JL 1126 days (72) 0:27 |
Surface 1 | CW 1321 days (63) 1:01 |
CW 1815 days (36) 1:46 |
CW 1815 days (36) 1:47 |
Bunker 1 | KJ 2331 days (21) 0:16 |
RI 613 days (102) 0:19 |
WX 5 days (120) 1:00 |
Silo | MR 2030 days (30) 0:59 |
MR 2635 days (10) 1:07 |
RI 708 days (98) 1:20 |
Frigate | KJ 2181 days (27) 0:22 |
RI 615 days (101) 0:57 |
RI 618 days (100) 1:03 |
Surface 2 | KJ 2388 days (18) 0:46 |
JL 791 days (90) 0:46 |
DC 1568 days (55) 1:18 |
Bunker 2 | CW 1265 days (65) 0:20 |
RI 1199 days (66) 0:38 |
RI 520 days (108) 0:49 |
Statue | CW 748 days (91) 2:17 |
CW 1611 days (54) 2:17 |
CW 1623 days (52) 2:17 |
Archives | KJ 2591 days (14) 0:15 |
GR 2587 days (16) 0:53 |
GR 2589 days (15) 0:53 |
Streets | KJ 3240 days (6) 1:11 |
RW 3832 days (4) 1:54 |
AM 3177 days (7) 1:54 |
Depot | PB 3555 days (5) 0:23 |
SS 1030 days (73) 0:38 |
GR 1795 days (42) 0:45 |
Train | HN 562 days (107) 0:55 |
HN 1396 days (62) 1:22 |
RI 110 days (118) 1:47 |
Jungle | KJ 2201 days (26) 0:49 |
JQ 1739 days (44) 0:51 |
JQ 1661 days (49) 0:52 |
Control | RI 1928 days (34) 3:55 |
RI 1815 days (36) 4:01 |
RI 1815 days (36) 4:02 |
Caverns | MR 2166 days (28) 1:01 |
JP 191 days (117) 1:10 |
RI 2015 days (32) 1:29 |
Cradle | TJ 2327 days (22) 0:33 |
IB 2323 days (23) 0:33 |
DC 2323 days (23) 0:33 |
Aztec | RI 613 days (102) 1:20 |
GR 1029 days (74) 1:25 |
RW 969 days (76) 1:33 |
Egyptian | KJ 2545 days (17) 0:44 |
HK 2350 days (19) 0:44 |
HK 2345 days (20) 0:44 |
dataDyne Central - Defection | IP 5188 days (1) 0:05 |
JJ 2137 days (29) 0:17 |
WX 576 days (105) 1:10 |
dataDyne Research - Investigation | JS 1527 days (57) 1:02 |
DC 2236 days (25) 1:54 |
JS 414 days (111) 2:24 |
dataDyne Central - Extraction | RI 1171 days (68) 0:47 |
RI 1144 days (69) 1:14 |
RI 1649 days (51) 1:19 |
Carrington Villa - Hostage One | RI 1616 days (53) 1:00 |
RI 846 days (84) 1:09 |
RI 1172 days (67) 1:18 |
Chicago - Stealth | DC 4958 days (2) 0:14 |
BB 1459 days (59) 0:24 |
DC 861 days (83) 0:24 |
G5 Building - Reconnaissance | RI 1130 days (71) 0:32 |
RI 1724 days (45) 0:36 |
RI 1134 days (70) 0:45 |
Area 51 - Infiltration | KM 744 days (92) 0:57 |
KM 921 days (80) 1:02 |
KM 226 days (113) 1:08 |
Area 51 - Rescue | RI 1656 days (50) 1:23 |
WX 907 days (81) 2:07 |
WX 7 days (119) 2:27 |
Area 51 - Escape | BC 797 days (89) 2:17 |
BC 895 days (82) 3:03 |
BC 799 days (87) 3:04 |
Air Base - Espionage | IP 1523 days (58) 1:11 |
KM 741 days (94) 1:39 |
BC 1421 days (61) 2:00 |
Air Force One - Antiterrorism | KJ 2628 days (11) 0:52 |
RI 701 days (99) 1:16 |
KJ 2618 days (12) 1:24 |
Crash Site - Confrontation | WX 213 days (115) 1:11 |
WX 213 days (115) 1:22 |
SF 565 days (106) 1:35 |
Pelagic II - Exploration | PP 744 days (92) 0:35 |
RI 846 days (84) 1:34 |
RI 846 days (84) 1:46 |
Deep Sea - Nullify Threat | JS 3096 days (8) 2:25 |
WX 926 days (77) 2:52 |
WX 926 days (77) 2:56 |
Carrington Institute - Defense | PP 402 days (112) 0:44 |
PP 728 days (97) 1:15 |
BC 1450 days (60) 1:28 |
Attack Ship - Covert Assault | WX 593 days (104) 2:05 |
WX 464 days (109) 2:29 |
WX 442 days (110) 2:59 |
Skedar Ruins - Battle Shrine | PP 226 days (113) 1:03 |
WX 741 days (94) 1:11 |
WX 738 days (96) 1:17 |
Mr. Blonde's Revenge | RI 1675 days (46) 0:53 |
RI 1672 days (47) 0:53 |
RI 1670 days (48) 1:00 |
Maian SOS | KJ 2962 days (9) 1:35 |
NS 1920 days (35) 1:50 |
WX 926 days (77) 1:57 |
WAR! | RI 1769 days (43) 0:24 |
KM 978 days (75) 0:42 |
KM 1281 days (64) 0:50 |
The Duel | Not Tracked 0:03 |
Not Tracked 0:06 |
Not Tracked 0:09 |
List of all the current world records ordered from the oldest to the newest
Rank | Level | Difficulty | Time | Player | Date | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | dataDyne Central - Defection | A | 0:05 | Ilari Pekkala | November 7th, 2010 | 5188 days |
2 | Chicago - Stealth | A | 0:14 | David Clemens | June 25th, 2011 | 4958 days |
3 | Runway | SA | 0:22 | Bryan B. | June 20th, 2012 | 4597 days |
4 | Streets | SA | 1:54 | Ryan White | July 25th, 2014 | 3832 days |
5 | Depot | A | 0:23 | Philip Bezgoubov | April 28th, 2015 | 3555 days |
6 | Streets | A | 1:11 | Karl Jobst | March 8th, 2016 | 3240 days |
7 | Streets | 00/PA | 1:54 | Aaron Morgan | May 10th, 2016 | 3177 days |
8 | Deep Sea - Nullify Threat | A | 2:25 | Jezz Savage | July 30th, 2016 | 3096 days |
9 | Maian SOS | A | 1:35 | Karl Jobst | December 11th, 2016 | 2962 days |
10 | Silo | SA | 1:07 | Marc Rützou | November 3rd, 2017 | 2635 days |
11 | Air Force One - Antiterrorism | A | 0:52 | Karl Jobst | November 10th, 2017 | 2628 days |
12 | Air Force One - Antiterrorism | 00/PA | 1:24 | Karl Jobst | November 20th, 2017 | 2618 days |
13 | Dam | A | 0:52 | Karl Jobst | December 2nd, 2017 | 2606 days |
14 | Archives | A | 0:15 | Karl Jobst | December 17th, 2017 | 2591 days |
15 | Archives | 00/PA | 0:53 | Gus Riolo | December 19th, 2017 | 2589 days |
16 | Archives | SA | 0:53 | Gus Riolo | December 21st, 2017 | 2587 days |
17 | Egyptian | A | 0:44 | Karl Jobst | February 1st, 2018 | 2545 days |
18 | Surface 2 | A | 0:46 | Karl Jobst | July 8th, 2018 | 2388 days |
19 | Egyptian | SA | 0:44 | Hayden King | August 15th, 2018 | 2350 days |
20 | Egyptian | 00/PA | 0:44 | Hayden King | August 20th, 2018 | 2345 days |
21 | Bunker 1 | A | 0:16 | Karl Jobst | September 3rd, 2018 | 2331 days |
22 | Cradle | A | 0:33 | Timmy Johansson | September 7th, 2018 | 2327 days |
23 | Cradle | SA | 0:33 | Irie B. | September 11th, 2018 | 2323 days |
23 | Cradle | 00/PA | 0:33 | David Clemens | September 11th, 2018 | 2323 days |
25 | dataDyne Research - Investigation | SA | 1:54 | David Clemens | December 7th, 2018 | 2236 days |
26 | Jungle | A | 0:49 | Karl Jobst | January 11th, 2019 | 2201 days |
27 | Frigate | A | 0:22 | Karl Jobst | January 31st, 2019 | 2181 days |
28 | Caverns | A | 1:01 | Marc Rützou | February 15th, 2019 | 2166 days |
29 | dataDyne Central - Defection | SA | 0:17 | Justin Jupiter | March 16th, 2019 | 2137 days |
30 | Silo | A | 0:59 | Marc Rützou | July 1st, 2019 | 2030 days |
31 | Facility | A | 0:42 | Rayan I. | July 7th, 2019 | 2024 days |
32 | Caverns | 00/PA | 1:29 | Rayan I. | July 16th, 2019 | 2015 days |
33 | Facility | SA | 0:51 | Rayan I. | September 1st, 2019 | 1968 days |
34 | Control | A | 3:55 | Rayan I. | October 11th, 2019 | 1928 days |
35 | Maian SOS | SA | 1:50 | Nikolaj Sørensen | October 19th, 2019 | 1920 days |
36 | Control | 00/PA | 4:02 | Rayan I. | February 1st, 2020 | 1815 days |
36 | Control | SA | 4:01 | Rayan I. | February 1st, 2020 | 1815 days |
36 | Surface 1 | 00/PA | 1:47 | Carl-Magnus Wall | February 1st, 2020 | 1815 days |
36 | Surface 1 | SA | 1:46 | Carl-Magnus Wall | February 1st, 2020 | 1815 days |
40 | Facility | 00/PA | 0:51 | Daniel Coelho | February 9th, 2020 | 1807 days |
41 | Runway | A | 0:21 | Eric Bergmann | February 18th, 2020 | 1798 days |
42 | Depot | 00/PA | 0:45 | Gus Riolo | February 21st, 2020 | 1795 days |
43 | WAR! | A | 0:24 | Rayan I. | March 18th, 2020 | 1769 days |
44 | Jungle | SA | 0:51 | Joris ℵ. | April 17th, 2020 | 1739 days |
45 | G5 Building - Reconnaissance | SA | 0:36 | Rayan I. | May 2nd, 2020 | 1724 days |
46 | Mr. Blonde's Revenge | A | 0:53 | Rayan I. | June 20th, 2020 | 1675 days |
47 | Mr. Blonde's Revenge | SA | 0:53 | Rayan I. | June 23rd, 2020 | 1672 days |
48 | Mr. Blonde's Revenge | 00/PA | 1:00 | Rayan I. | June 25th, 2020 | 1670 days |
49 | Jungle | 00/PA | 0:52 | Joris ℵ. | July 4th, 2020 | 1661 days |
50 | Area 51 - Rescue | A | 1:23 | Rayan I. | July 9th, 2020 | 1656 days |
51 | dataDyne Central - Extraction | 00/PA | 1:19 | Rayan I. | July 16th, 2020 | 1649 days |
52 | Statue | 00/PA | 2:17 | Carl-Magnus Wall | August 11th, 2020 | 1623 days |
53 | Carrington Villa - Hostage One | A | 1:00 | Rayan I. | August 18th, 2020 | 1616 days |
54 | Statue | SA | 2:17 | Carl-Magnus Wall | August 23rd, 2020 | 1611 days |
55 | Surface 2 | 00/PA | 1:18 | David Clemens | October 5th, 2020 | 1568 days |
56 | Dam | 00/PA | 1:54 | Marc Rützou | November 14th, 2020 | 1528 days |
57 | dataDyne Research - Investigation | A | 1:02 | Josh Schwarz | November 15th, 2020 | 1527 days |
58 | Air Base - Espionage | A | 1:11 | Ilari Pekkala | November 19th, 2020 | 1523 days |
59 | Chicago - Stealth | SA | 0:24 | Bryan B. | January 22nd, 2021 | 1459 days |
60 | Carrington Institute - Defense | 00/PA | 1:28 | Blake Carroll | January 31st, 2021 | 1450 days |
61 | Air Base - Espionage | 00/PA | 2:00 | Blake Carroll | March 1st, 2021 | 1421 days |
62 | Train | SA | 1:22 | Henrik Norgren | March 26th, 2021 | 1396 days |
63 | Surface 1 | A | 1:01 | Carl-Magnus Wall | June 9th, 2021 | 1321 days |
64 | WAR! | 00/PA | 0:50 | Karl M. | July 19th, 2021 | 1281 days |
65 | Bunker 2 | A | 0:20 | Carl-Magnus Wall | August 4th, 2021 | 1265 days |
66 | Bunker 2 | SA | 0:38 | Rayan I. | October 9th, 2021 | 1199 days |
67 | Carrington Villa - Hostage One | 00/PA | 1:18 | Rayan I. | November 5th, 2021 | 1172 days |
68 | dataDyne Central - Extraction | A | 0:47 | Rayan I. | November 6th, 2021 | 1171 days |
69 | dataDyne Central - Extraction | SA | 1:14 | Rayan I. | December 3rd, 2021 | 1144 days |
70 | G5 Building - Reconnaissance | 00/PA | 0:45 | Rayan I. | December 13th, 2021 | 1134 days |
71 | G5 Building - Reconnaissance | A | 0:32 | Rayan I. | December 17th, 2021 | 1130 days |
72 | Runway | 00/PA | 0:27 | Joakim Ljung | December 21st, 2021 | 1126 days |
73 | Depot | SA | 0:38 | Samuel Scholten | March 27th, 2022 | 1030 days |
74 | Aztec | SA | 1:25 | Gus Riolo | March 28th, 2022 | 1029 days |
75 | WAR! | SA | 0:42 | Karl M. | May 18th, 2022 | 978 days |
76 | Aztec | 00/PA | 1:33 | Ryan White | May 27th, 2022 | 969 days |
77 | Deep Sea - Nullify Threat | 00/PA | 2:56 | Will X. | July 9th, 2022 | 926 days |
77 | Deep Sea - Nullify Threat | SA | 2:52 | Will X. | July 9th, 2022 | 926 days |
77 | Maian SOS | 00/PA | 1:57 | Will X. | July 9th, 2022 | 926 days |
80 | Area 51 - Infiltration | SA | 1:02 | Karl M. | July 14th, 2022 | 921 days |
81 | Area 51 - Rescue | SA | 2:07 | Will X. | July 28th, 2022 | 907 days |
82 | Area 51 - Escape | SA | 3:03 | Blake Carroll | August 9th, 2022 | 895 days |
83 | Chicago - Stealth | 00/PA | 0:24 | David Clemens | September 12th, 2022 | 861 days |
84 | Pelagic II - Exploration | 00/PA | 1:46 | Rayan I. | September 27th, 2022 | 846 days |
84 | Pelagic II - Exploration | SA | 1:34 | Rayan I. | September 27th, 2022 | 846 days |
84 | Carrington Villa - Hostage One | SA | 1:09 | Rayan I. | September 27th, 2022 | 846 days |
87 | Area 51 - Escape | 00/PA | 3:04 | Blake Carroll | November 13th, 2022 | 799 days |
88 | Dam | SA | 1:15 | Carl-Magnus Wall | November 14th, 2022 | 798 days |
89 | Area 51 - Escape | A | 2:17 | Blake Carroll | November 15th, 2022 | 797 days |
90 | Surface 2 | SA | 0:46 | Joakim Ljung | November 21st, 2022 | 791 days |
91 | Statue | A | 2:17 | Carl-Magnus Wall | January 3rd, 2023 | 748 days |
92 | Area 51 - Infiltration | A | 0:57 | Karl M. | January 7th, 2023 | 744 days |
92 | Pelagic II - Exploration | A | 0:35 | P. Pounder | January 7th, 2023 | 744 days |
94 | Air Base - Espionage | SA | 1:39 | Karl M. | January 10th, 2023 | 741 days |
94 | Skedar Ruins - Battle Shrine | SA | 1:11 | Will X. | January 10th, 2023 | 741 days |
96 | Skedar Ruins - Battle Shrine | 00/PA | 1:17 | Will X. | January 13th, 2023 | 738 days |
97 | Carrington Institute - Defense | SA | 1:15 | P. Pounder | January 23rd, 2023 | 728 days |
98 | Silo | 00/PA | 1:20 | Rayan I. | February 12th, 2023 | 708 days |
99 | Air Force One - Antiterrorism | SA | 1:16 | Rayan I. | February 19th, 2023 | 701 days |
100 | Frigate | 00/PA | 1:03 | Rayan I. | May 13th, 2023 | 618 days |
101 | Frigate | SA | 0:57 | Rayan I. | May 16th, 2023 | 615 days |
102 | Aztec | A | 1:20 | Rayan I. | May 18th, 2023 | 613 days |
102 | Bunker 1 | SA | 0:19 | Rayan I. | May 18th, 2023 | 613 days |
104 | Attack Ship - Covert Assault | A | 2:05 | Will X. | June 7th, 2023 | 593 days |
105 | dataDyne Central - Defection | 00/PA | 1:10 | Will X. | June 24th, 2023 | 576 days |
106 | Crash Site - Confrontation | 00/PA | 1:35 | Sam Fisher | July 5th, 2023 | 565 days |
107 | Train | A | 0:55 | Henrik Norgren | July 8th, 2023 | 562 days |
108 | Bunker 2 | 00/PA | 0:49 | Rayan I. | August 19th, 2023 | 520 days |
109 | Attack Ship - Covert Assault | SA | 2:29 | Will X. | October 14th, 2023 | 464 days |
110 | Attack Ship - Covert Assault | 00/PA | 2:59 | Will X. | November 5th, 2023 | 442 days |
111 | dataDyne Research - Investigation | 00/PA | 2:24 | Josh Schwarz | December 3rd, 2023 | 414 days |
112 | Carrington Institute - Defense | A | 0:44 | P. Pounder | December 15th, 2023 | 402 days |
113 | Area 51 - Infiltration | 00/PA | 1:08 | Karl M. | June 8th, 2024 | 226 days |
113 | Skedar Ruins - Battle Shrine | A | 1:03 | P. Pounder | June 8th, 2024 | 226 days |
115 | Crash Site - Confrontation | SA | 1:22 | Will X. | June 21st, 2024 | 213 days |
115 | Crash Site - Confrontation | A | 1:11 | Will X. | June 21st, 2024 | 213 days |
117 | Caverns | SA | 1:10 | Janne Pitkänen | July 13th, 2024 | 191 days |
118 | Train | 00/PA | 1:47 | Rayan I. | October 2nd, 2024 | 110 days |
119 | Area 51 - Rescue | 00/PA | 2:27 | Will X. | January 13th, 2025 | 7 days |
120 | Bunker 1 | 00/PA | 1:00 | Will X. | January 15th, 2025 | 5 days |
You are viewing this page with dates based on when the world records were published on the boards, or when they were accepted in the rankings, so as to better represent the actual rankings of the selected date. To switch to dates based on when records were achieved, click here
If you'd like to show this page for this date to some friends, you can link them to:https://wrs.the-elite.net/rare/longeststanding.php?pub=1