Combined Duration of World Records on the Level Chicago - Stealth
Up to July 09, 2025
Agent | Special Agent | Perfect Agent | |||
---|---|---|---|---|---|
True Faith | 6076 days | True Faith | 5261 days | Perfect Ace | 4338 days |
Discombobulator | 3918 days | Big Bossman | 4895 days | True Faith | 4163 days |
Karl Jobst | 3715 days | Perfect Ace | 4659 days | Karl Jobst | 3287 days |
Perfect Ace | 3462 days | Karl Jobst | 3692 days | Taka | 2393 days |
Big Bossman | 2902 days | Joris ℵ. | 2222 days | Big Bossman | 2159 days |
Funky Buddha | 2902 days | Justin Jupiter | 2036 days | CEDRIC | 2018 days |
Your Eliteness | 2644 days | BK | 2013 days | Chuya Takizawa | 1758 days |
DMan | 2510 days | Dark Slayer | 1939 days | Zezinho | 1553 days |
Joris ℵ. | 2500 days | ThaRixer | 1901 days | Illu | 1525 days |
Wouter Jansen | 2406 days | Lake Demon | 1814 days | Joris ℵ. | 1393 days |
ThaRixer | 2345 days | Eliminator Jr | 1626 days | Justin Jupiter | 847 days |
Greg K | 2289 days | CEDRIC | 1582 days | BK | 836 days |
Dark Slayer | 2226 days | Zezinho | 1568 days | ThaRixer | 719 days |
Narigutita | 2164 days | Illu | 1538 days | Sucram | 668 days |
BK | 1901 days | Paracusia | 1362 days | Lake Demon | 643 days |
Illu | 1882 days | Discombobulator | 1276 days | Eliminator Jr | 593 days |
DavidK5 | 1818 days | Will X. | 1205 days | Greenounet | 442 days |
Jimmy Bauer | 1647 days | Otto Oksman | 1196 days | Kev B. | 377 days |
Henning Blom | 1642 days | JDBlack21 | 1014 days | Paracusia | 330 days |
Will X. | 1600 days | Perna | 977 days | Pauliwood | 288 days |
Otto Oksman | 1594 days | pogopope | 735 days | Discombobulator | 278 days |
Paracusia | 1561 days | DMan | 692 days | ChodhE | 186 days |
Eliminator Jr | 1561 days | Red Bull | 618 days | Dark Avenger | 184 days |
Taka | 1537 days | 50 Cent | 502 days | ParagonX9 | 167 days |
Red Bull | 1494 days | Kev B. | 486 days | Otto Oksman | 67 days |
Mystyc Cheez | 1433 days | June X. | 446 days | DMan | 48 days |
Psychroptic | 1368 days | Sucram | 399 days | Kingpin | 47 days |
Carathorn | 1212 days | ParagonX9 | 351 days | Mikers | 31 days |
ExpertGamer | 764 days | LQwerty | 347 days | Yako | 14 days |
pogopope | 741 days | FALL | 301 days | Swiss | 12 days |
50 Cent | 740 days | Shock | 282 days | TheJedi | 3 days |
ParagonX9 | 705 days | ChodhE | 272 days | ||
CEDRIC | 692 days | ExpertGamer | 267 days | ||
PerfectDarklich | 641 days | Dark Avenger | 267 days | ||
SnapDragon | 617 days | Greenounet | 253 days | ||
JonaEru | 615 days | ShadowZero | 250 days | ||
Gamingguru507 | 591 days | Carnski | 247 days | ||
captZEEbo | 585 days | Funky Buddha | 237 days | ||
Cck | 575 days | Pauliwood | 235 days | ||
ShadowZero | 562 days | Chuya Takizawa | 217 days | ||
Chuya Takizawa | 519 days | Swiss | 190 days | ||
AT Allianz | 518 days | Your Eliteness | 181 days | ||
Infiltrater | 516 days | Dildonius | 147 days | ||
xXDarkLightXx | 508 days | Craig McGrath | 123 days | ||
Sucram | 503 days | Mathieu de carufel | 98 days | ||
FALL | 459 days | Dr. Light | 83 days | ||
Dark Avenger | 441 days | RaydenEG | 67 days | ||
DarkOne | 379 days | Kingpin | 55 days | ||
JugadorJ3 | 379 days | Keefer | 52 days | ||
Ultimate M | 379 days | Slayer | 50 days | ||
Shock | 372 days | Psycho | 47 days | ||
Suicide Eagle | 362 days | Goldenvinze | 40 days | ||
ChodhE | 361 days | Mikers | 33 days | ||
Shade | 334 days | Greg K | 15 days | ||
Falcon | 331 days | ||||
Le Manchot | 331 days | ||||
BombSpy | 291 days | ||||
Wabs | 290 days | ||||
SgtRaven | 282 days | ||||
Keefer | 266 days | ||||
Goldenvinze | 253 days | ||||
Kingpin | 237 days | ||||
Xturnal | 226 days | ||||
Slayer | 157 days | ||||
Zezinho | 124 days | ||||
Bizichyld | 116 days | ||||
Quiet Bol | 88 days | ||||
Desert Eagle | 88 days | ||||
Steven | 80 days | ||||
Dark Master | 78 days | ||||
Marshmallow | 56 days | ||||
GohanDZ | 56 days | ||||
PDsurf | 56 days | ||||
Wes007 | 56 days | ||||
Matthijs | 50 days | ||||
Rudie | 44 days | ||||
SamSim | 43 days | ||||
PunJab | 41 days | ||||
Psycho | 40 days | ||||
Icy Guy | 18 days |
You are viewing this page with dates based on when the world records were achieved. To switch to dates based on when records were published (or accepted), click here
If you'd like to show this page for this date to some friends, you can link them to:https://wrs.the-elite.net/perfectdark/combineddurationlevel.php?level=25